PRODUCT INFORMATION
製品情報

携帯型酸素濃縮装置でよりアクティブに!より快適に!
- 最大連続酸素流量 5L /相当
- 軽量2.3kg
- 標準バッテリー 最大8時間
- 湾曲型ボディ
- 航空機内での使用も可能(※事前に航空会社に申請が必要です。航空会社に問い合わせください。)
仕様
酸素濃度 | 87%以上 |
---|---|
設定流量(同調モード) | ①210mL/分 ②420mL/分 ③630mL/分 ④840mL/分 ⑤1,050mL/分 |
寸法 | 185(W)×79(D)×254(H)mm |
重量 | 2.3kg |
使用温度 | 5~40℃ |
使用湿度 | 15~95%以下(但し結露しないこと) |
標高 | 3048m以下 |
定格電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) DC11~18V(最大10A(車用)) |
バッテリー充電時間 | フル充電で約3時間30分 |
※上記は標準バッテリー装着時の仕様です。
※大容量バッテリー(オプション)装着時は重量2.7kg、高さ279mmです。
※本装置は呼吸同調により酸素を供給します。(連続流モードではありません)
酸素流量・バッテリー使用時間(目安)
流量設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
同調モード | 210mL/分 | 420mL/分 | 630mL/分 | 840mL/分 | 1,050mL/分 |
目安酸素流量(連続流相当) | 1L/分 | 2L/分 | 3L/分 | 4L/分 | 5L/分 |
標準バッテリー 使用時間 | 約8時間 | 約4時間 | 約3時間 | 約2時間15分 | 約2時間 |
大容量バッテリー 使用時間 | 約16時間 | 約8時間 | 約6時間 | 約4時間30分 | 約4時間 |
※上記の目安酸素流量は、呼吸回数20回/分を想定しています。
※バッテリーの使用可能時間は、使用される環境、呼吸回数等により異なります。上記の数値は目安です。
※大容量バッテリーはオプションです。
主な特徴
最新のテクノロジーを搭載!
autoSAT® | 呼吸回数に関わらず、設定(一定)酸素流量を毎呼吸供給します。通常の同調モードから切替可能です。 |
---|---|
autoDOSE™ | 呼吸が検知されない場合に設定された流量の酸素を自動的に供給する安全機能です。 |
UltraSense® | 同調機能の呼吸検知の感度を5段階から設定できます。 |
Airplane Mode (航空機モード) | 航空機内のAC電源で使用が可能なモードです。 ※航空機内の電源接続の可否については事前に航空会社へ問い合わせください。 |
一般的名称:酸素濃縮装置・呼吸同調式レギュレータ
製造販売認証番号:225ADBZX00201000
医療機器分類:管理医療機器、特定保守管理医療機器