PRODUCT INFORMATION
製品情報

在宅医療 在宅酸素療法(HOT) 酸素濃縮装置
全ては患者さんのために
大きな流量表示、処方流量の登録、延焼防止、ロックなどの機能を備え、より安全かつ安心してお使いいただけます。
省エネ設計のコンプレッサー搭載による電気代の大幅カット・最大流量でも30dBの静かさを実現、オキシウェルシリーズ初めての遠隔モニタリング対応機種として『オキシウェル-5A+』をラインナップしました。
仕様
品名 | オキシウェル-5A |
---|---|
医療機器認証番号 | 228AHBZX00024000 |
一般的名称/分類 | 酸素濃縮装置/管理医療機器 |
特定保守管理医療機器 | 該当 |
酸素濃度 | 90(-3/+6)vol%(全流量設定値において) |
設定流量 | 0.25、0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0L/分 |
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) |
消費電力 | 1L/分:80W、2L/分:100W、3L/分:120W、4L/分:160W、5L/分:195W(50Hz/60Hz共通) |
運転音 | 1L/分:26dB(A)、3L/分:30dB(A)、5L/分:32dB ※無響室・正面1m、高さ30cmにおいて |
警報 | 電源確認(停電)、酸素濃度低下、流れ低下、カニューラ折れ、異常(圧力、流量、制御、コンプレッサー、高温、火災検知) |
寸法 | 幅27cm×奥行き44cm×高さ53cm |
重量 | 20kg |
電撃保護 | クラスⅡ機器、B型装着部 |
EMC | JIS T 0601-1-2:2012適合 |
主な特徴
ボンベバックアップ機能
バックアップ用ボンベ(オプション)を接続することで、装置異常時に自動的に酸素ボンベに切り替わります。
ボンベ酸素の持続時間目安
設定流量 | 1L/分 | 2L/分 | 3L/分 | 4L/分 | 5L/分 |
---|---|---|---|---|---|
使用時間 | 300分 | 150分 | 100分 | 70分 | 60分 |
※ボンベバックアップ機能:オプションとなります。